Alumaflex

6 AWG hasta 1000 kcmil
Conductores de Aleación de Aluminio Serie 8000
Aislamiento de XLPE para 600 V, Tipo XHHW-2 LS & CT
Conductor de tierra de aleación de aluminio desnudo
Armadura ligera de aluminio engargolado 12

Aplicaciones

Normas y Especificaciones:

Southwire AlumaFlex™ Tipo MC LS – XHHW-2, cumple y/o excede los siguientes estándares:

Construcción:

Southwire AlumaFlex™ Type MC LS – XHHW-2. Conductores de aleación de aluminio Tipo XHHW-2 baja emisión de humos (LS), para
charolas y bandejas (CT – calibres 1/0 AWG y mayores), temperatura de operación 90 ̊C en ambientes húmedos o secos,130˚C para condiciones de emergencia y 250˚C para condiciones de corto circuito; con un conductor desnudo para puesta a tierra. Los conductores son de aleación de aluminio serie 8000 trenzado compacto. Una cinta reunidora envolvente es aplicada sobre el conjunto de los conductores posteriormente se aplica una armadura de aluminio tipo engargolada.

Número de Conductores Código de Colores
3
Negro, Franja Roja y Franja Blanca
4
Negro, Franja Roja, Franja Azul y Franja Blanca
Conductor de tierra
Desnudo (sin aislamiento)
3 Conductores
Stock No.
Tamaño Area Espesor de Aislamiento Conductor de Puesta a Tierra Diametro total del cable Peso Capacidad de conduccion de Corriente (Amperes)
AWG/KCMIL mm² mils mm Tamaño AWG Área mm² in mm lbs/MFT kg/km 75°C 90°C
641786 6 13.3 45 1.14 6 13.3 0.78 19.7 228 339 50 55
641789 4 21.2 45 1.14 6 13.3 0.87 22.2 293 436 65 75
641791 2 33.6 45 1.14 6 13.3 0.99 25.2 390 580 90 100
641793 1/0 53.5 55 1.4 4 21.2 1.18 30 570 848 120 135
641796 2/0 67.4 55 1.4 4 21.2 1.27 32.2 671 999 135 150
641798 3/0 85 55 1.4 4 21.2 1.37 34.8 792 1178 155 175
641800 4/0 107.2 55 1.4 2 33.6 1.58 40.2 1043 1552 180 205
641802 250 126.7 65 1.65 2 33.6 1.72 43.7 1214 1807 205 230
641805 300 152 65 1.65 2 33.6 1.83 46.5 1391 2070 230 260
641807 350 177.3 65 1.65 2 33.6 1.93 49 1565 2329 250 280
643393 400 202.7 65 1.65 1 42.4 2.02 51.4 1753 2609 270 305
643396 500 253.3 65 1.65 1 42.4 2.19 55.6 2092 3113 310 350
643398 750 380 80 2.03 1/0 53.5 2.62 66.7 3021 4496 385 43
4 Conductores
Stock No.
Tamaño Area Espesor de Aislamiento Conductor de Puesta a Tierra Diametro total del cable Peso Capacidad de conduccion de Corriente (Amperes)
AWG/KCMIL mm² mils mm Tamaño AWG Área mm² in mm lbs/MFT kg/km 75°C 90°C
641679 6 13.3 45 1.14 6 13.3 0.84 21.4 275 409 40 44
641685 4 21.2 45 1.14 6 13.3 0.95 24.1 359 535 52 60
641706 2 33.6 45 1.14 6 13.3 1.08 27.5 485 722 72 80
641717 1/0 53.5 55 1.4 4 21.2 1.29 32.9 716 1065 96 108
641724 2/0 67.4 55 1.4 4 21.2 1.39 35.3 848 1263 108 120
641730 3/0 85 55 1.4 4 21.2 1.6 40.8 1084 1613 124 140
641736 4/0 107.2 55 1.4 2 33.6 1.73 43.9 1314 1955 144 164
641743 250 126.7 65 1.65 1 42.4 1.89 47.9 1552 2309 164 184
641750 300 152 65 1.65 1 42.4 2.01 51 1783 2654 184 163
641757 350 177.3 65 1.65 1/0 53.5 2.12 53.8 2032 3025 200 224
641764 400 202.7 65 1.65 1/0 53.5 2.22 56.5 2258 3361 216 244
641770 500 253.3 65 1.65 2/0 67.4 2.41 61.2 2730 4062 248 280
641776 750 380 80 2.03 3/0 85 2.9 73.6 3957 5889 308 348
AWG o kcmil Resistencia (Ohms / 1000 feet) Reactancia (Ohms / 1000 feet) Resistencia (Ohms / Km) Reactancia (Ohms / km)
6 0.770 0.051 2.526 0.167
4 0.485 0.048
  
1.591
  
0.157
2 0.304 0.045
  
0.998
  
0.148
1/0 0.210 0.044
  
0.689
  
0.144
2/0 0.160 0.043
  
0.525
  
0.141
3/0 0.130 0.042
  
0.427
  
0.138
4/0 0.110 0.041
  
0.361
  
0.135
250 0.090 0.041
  
0.295
  
0.135
300 0.076 0.041
  
0.249
  
0.135
350 0.066 0.040
  
0.217
  
0.131
400 0.059 0.040
  
0.194
  
0.131
500 0.048 0.039
  
0.157
  
0.128
750 0.034 0.038
  
0.112
  
0.125
Resistencia y reactancia en corriente alterna para cables de 600-Volts, 3-Fases, 60 Hz.
La impedancia efectiva Z está definida por R cos (θ) + jX sen (θ), donde θ es el ángulo del factor de potencia del circuito